Mit Genuss und Muße im Blumenparadies Madeira
Reise Nr. 4328
Termine und Preise
| Charter | TAP Portugal | Condor | Germania | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 28.11. - 05.12.2017 | - | - | - | - | - | 195,- € | |
| 15.03. - 22.03.2018 | - | - | 1.095,- € | - | 865,- € | 250,- € | |
| 29.03. - 05.04.2018 | - | - | 1.345,- € | - | 985,- € | 250,- € | |
| 19.04. - 26.04.2018 | - | - | 1.495,- € | - | 1.055,- € | 295,- € | |
| 03.05. - 10.05.2018 | - | - | 1.495,- € | - | 1.045,- € | 250,- € | |
| 24.05. - 31.05.2018 | - | - | 1.395,- € | - | 995,- € | 250,- € | |
| 09.08. - 16.08.2018 | - | - | 1.075,- € | - | 805,- € | 225,- € | |
| 30.08. - 06.09.2018 | - | - | 1.195,- € | - | 835,- € | 225,- € | |
| 27.09. - 04.10.2018 | - | - | 1.275,- € | - | 915,- € | 225,- € | |
| 18.10. - 25.10.2018 | - | - | 1.195,- € | - | 905,- € | 225,- € | |
| 29.11. - 06.12.2018 | - | - | 1.045,- € | - | 805,- € | 225,- € | |
| 20.12. - 27.12.2018 | - | - | 1.395,- € | - | 865,- € | 220,- € | |
| 19.03. - 26.03.2019 | - | 1.170,- € | - | 1.095,- € | 795,- € | 255,- € | |
| 02.04. - 09.04.2019 | 1.145,- € | 1.195,- € | - | - | 825,- € | 255,- € | |
| 16.04. - 23.04.2019 | 1.275,- € | 1.275,- € | - | - | 925,- € | 255,- € | 
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- 7x Halbpension im Madeira Panorâmico p. P.: 190,- € 
- 7x Halbpension im Pestana Madeira Carlton p. P.: 225,- € 
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse: 74,- € 
