eurogoo.de - Ihr Reiseportal für West-, Nord- und Südeuropa

Islands Höhepunkte

Reise Nr. 4444

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

IcelandairEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
23.04. - 30.04.20262.595,- €2.190,- €495,- €
14.05. - 21.05.20262.895,- €2.490,- €495,- €
04.06. - 11.06.20263.095,- €2.690,- €630,- €
11.06. - 18.06.20263.495,- €3.090,- €630,- €
18.06. - 25.06.20263.095,- €2.690,- €630,- €
02.07. - 09.07.20263.095,- €2.690,- €630,- €
16.07. - 23.07.20263.095,- €2.690,- €630,- €
30.07. - 06.08.20263.095,- €2.690,- €630,- €
20.08. - 27.08.20263.095,- €2.690,- €630,- €
03.09. - 10.09.20263.495,- €3.090,- €630,- €
10.09. - 17.09.20263.095,- €2.690,- €630,- €
01.10. - 08.10.20262.895,- €2.490,- €545,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Walbeobachtung (3. Tag): 95,- €
  • Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse: 90,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >