eurogoo.de - Ihr Reiseportal für West-, Nord- und Südeuropa

Islands Höhepunkte

Reise Nr. 4444

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

IcelandairEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
12.06. - 19.06.20252.845,- €2.440,- €565,- €
19.06. - 26.06.20252.845,- €2.440,- €565,- €
26.06. - 03.07.20252.795,- €2.390,- €565,- €
03.07. - 10.07.20252.795,- €2.390,- €565,- €
17.07. - 24.07.20252.795,- €2.390,- €565,- €
24.07. - 31.07.20252.845,- €2.440,- €565,- €
07.08. - 14.08.20252.845,- €2.440,- €565,- €
21.08. - 28.08.20252.845,- €2.440,- €565,- €
28.08. - 04.09.20252.845,- €2.440,- €565,- €
04.09. - 11.09.20252.795,- €2.390,- €565,- €
18.09. - 25.09.20252.745,- €2.340,- €565,- €
02.10. - 09.10.20252.595,- €2.190,- €495,- €
23.04. - 30.04.20262.595,- €2.190,- €495,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Halbtägige Walbeobachtung (3. Tag): 95,- €
  • Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse: 90,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >