Sizilien - Land des ewigen Frühlings
Reise Nr. 4445
Termine und Preise
| Lufthansa | Alitalia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 20.06. - 28.06.2026 | 2.095,- € | 2.095,- € | 1.745,- € | 230,- € | |
| 18.07. - 26.07.2026 | 2.145,- € | 2.145,- € | 1.775,- € | 230,- € | |
| 01.08. - 09.08.2026 | 2.145,- € | 2.145,- € | 1.775,- € | 230,- € | |
| 22.08. - 30.08.2026 | 2.145,- € | 2.145,- € | 1.775,- € | 230,- € | |
| 29.08. - 06.09.2026 | 2.145,- € | 2.145,- € | 1.775,- € | 230,- € | |
| 05.09. - 13.09.2026 | 2.095,- € | 2.095,- € | 1.735,- € | 230,- € | |
| 12.09. - 20.09.2026 | 2.095,- € | 2.095,- € | 1.735,- € | 230,- € | |
| 19.09. - 27.09.2026 | 2.095,- € | 2.095,- € | 1.735,- € | 230,- € | |
| 26.09. - 04.10.2026 | 2.095,- € | 2.095,- € | 1.735,- € | 230,- € | |
| 03.10. - 11.10.2026 | 2.075,- € | 2.075,- € | 1.735,- € | 230,- € | |
| 10.10. - 18.10.2026 | 2.075,- € | 2.075,- € | 1.735,- € | 230,- € | |
| 17.10. - 25.10.2026 | 2.075,- € | 2.075,- € | 1.735,- € | 230,- € | |
| 24.10. - 01.11.2026 | 1.995,- € | 1.995,- € | 1.655,- € | 230,- € | |
| 31.10. - 08.11.2026 | 1.995,- € | 1.995,- € | 1.655,- € | 230,- € | |
| 07.11. - 15.11.2026 | 1.845,- € | 1.845,- € | 1.515,- € | 0,- € | |
| 21.11. - 29.11.2026 | 1.795,- € | 1.795,- € | 1.465,- € | 0,- € | |
| 20.02. - 28.02.2027 | 1.875,- € | 1.875,- € | 1.525,- € | 0,- € | |
| 27.02. - 07.03.2027 | 1.875,- € | 1.875,- € | 1.525,- € | 0,- € | |
| 06.03. - 14.03.2027 | 1.925,- € | 1.925,- € | 1.575,- € | 0,- € | |
| 20.03. - 28.03.2027 | 2.175,- € | 2.175,- € | 1.735,- € | 240,- € | |
| 03.04. - 11.04.2027 | 2.175,- € | 2.175,- € | 1.785,- € | 240,- € | |
| 10.04. - 18.04.2027 | 2.175,- € | 2.175,- € | 1.785,- € | 240,- € | |
| 24.04. - 02.05.2027 | 2.175,- € | 2.175,- € | 1.785,- € | 240,- € | |
| 01.05. - 09.05.2027 | 2.175,- € | 2.175,- € | 1.785,- € | 240,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Ausflug nach Mozia, Marsala und Erice (3. Tag):
99,- € - Ausflug "Unbekanntes Sizilien" (5. Tag)¹:
99,- €
