Zauber der Toskana
Reise Nr. 4449
Termine und Preise
Lufthansa | Deutsche Bahn | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
21.08. - 28.08.2025 | 1.495,- € | 1.295,- € | 1.175,- € | 195,- € | |
04.09. - 11.09.2025 | 1.545,- € | 1.345,- € | 1.195,- € | 195,- € | |
11.09. - 18.09.2025 | 1.545,- € | 1.345,- € | 1.195,- € | 195,- € | |
18.09. - 25.09.2025 | 1.545,- € | 1.345,- € | 1.195,- € | 195,- € | |
25.09. - 02.10.2025 | 1.595,- € | 1.395,- € | 1.245,- € | 195,- € | |
02.10. - 09.10.2025 | 1.545,- € | 1.345,- € | 1.225,- € | 195,- € | |
09.10. - 16.10.2025 | 1.495,- € | 1.295,- € | 1.175,- € | 275,- € | |
16.10. - 23.10.2025 | 1.495,- € | 1.295,- € | 1.175,- € | 195,- € | |
23.10. - 30.10.2025 | 1.695,- € | 1.495,- € | 1.375,- € | 195,- € | |
30.10. - 06.11.2025 | 1.495,- € | 1.295,- € | 1.175,- € | 195,- € | |
13.11. - 20.11.2025 | 1.395,- € | 1.195,- € | 1.095,- € | 195,- € | |
19.03. - 26.03.2026 | 1.495,- € | 1.315,- € | 1.195,- € | 195,- € | |
02.04. - 09.04.2026 | 1.645,- € | 1.465,- € | 1.315,- € | 195,- € | |
16.04. - 23.04.2026 | 1.695,- € | 1.515,- € | 1.365,- € | 195,- € | |
23.04. - 30.04.2026 | 1.645,- € | 1.465,- € | 1.315,- € | 195,- € | |
30.04. - 07.05.2026 | 1.645,- € | 1.465,- € | 1.315,- € | 195,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Bahnausflug nach Lucca (4. Tag):
75,- € - Bahnausflug nach Florenz mit Besuch der Uffizien (7. Tag)¹:
130,- €