Zauber der Toskana
Reise Nr. 4449
Termine und Preise
| Lufthansa | Deutsche Bahn | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 18.06. - 25.06.2026 | 1.545,- € | 1.365,- € | 1.265,- € | 195,- € | |
| 23.07. - 30.07.2026 | 1.495,- € | 1.315,- € | 1.165,- € | 195,- € | |
| 20.08. - 27.08.2026 | 1.645,- € | 1.465,- € | 1.315,- € | 195,- € | |
| 03.09. - 10.09.2026 | 1.545,- € | 1.365,- € | 1.215,- € | 195,- € | |
| 10.09. - 17.09.2026 | 1.545,- € | 1.365,- € | 1.215,- € | 195,- € | |
| 17.09. - 24.09.2026 | 1.675,- € | 1.495,- € | 1.345,- € | 195,- € | |
| 24.09. - 01.10.2026 | 1.545,- € | 1.365,- € | 1.215,- € | 195,- € | |
| 01.10. - 08.10.2026 | 1.545,- € | 1.365,- € | 1.225,- € | 195,- € | |
| 08.10. - 15.10.2026 | 1.545,- € | 1.365,- € | 1.225,- € | 195,- € | |
| 15.10. - 22.10.2026 | 1.645,- € | 1.465,- € | 1.325,- € | 195,- € | |
| 22.10. - 29.10.2026 | 1.545,- € | 1.365,- € | 1.225,- € | 195,- € | |
| 29.10. - 05.11.2026 | 1.495,- € | 1.315,- € | 1.175,- € | 195,- € | |
| 12.11. - 19.11.2026 | 1.445,- € | 1.265,- € | 1.135,- € | 195,- € | |
| 11.03. - 18.03.2027 | 1.445,- € | 1.285,- € | 1.155,- € | 195,- € | |
| 25.03. - 01.04.2027 | 1.775,- € | 1.615,- € | 1.485,- € | 195,- € | |
| 08.04. - 15.04.2027 | 1.675,- € | 1.515,- € | 1.355,- € | 195,- € | |
| 22.04. - 29.04.2027 | 1.675,- € | 1.515,- € | 1.355,- € | 195,- € | |
| 29.04. - 06.05.2027 | 1.675,- € | 1.515,- € | 1.355,- € | 195,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Bahnausflug nach Lucca (4. Tag):
75,- € - Bahnausflug nach Florenz mit Besuch der Uffizien (7. Tag)¹:
130,- €
