Andalusien zum Kennenlernen - Glanzlichter des spanischen Südens
Reise Nr. 4473
Termine und Preise
| Lufthansa | Condor | Eigenanreise | Air Europa | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 16.10. - 23.10.2025 | 1.545,- € | 1.545,- € | 1.310,- € | 1.545,- € | 0,- € | |
| 06.11. - 13.11.2025 | 1.545,- € | 1.545,- € | 1.310,- € | 1.545,- € | 0,- € | |
| 19.03. - 26.03.2026 | 1.495,- € | - | 1.215,- € | 1.495,- € | 385,- € | |
| 09.04. - 16.04.2026 | 1.545,- € | - | 1.265,- € | 1.545,- € | 395,- € | |
| 23.04. - 30.04.2026 | 1.595,- € | - | 1.315,- € | 1.595,- € | 395,- € | |
| 07.05. - 14.05.2026 | - | - | 1.315,- € | 1.595,- € | 395,- € | |
| 14.05. - 21.05.2026 | - | - | 1.315,- € | 1.595,- € | 395,- € | |
| 21.05. - 28.05.2026 | - | - | 1.315,- € | 1.595,- € | 395,- € | |
| 10.09. - 17.09.2026 | - | - | 1.315,- € | 1.595,- € | 395,- € | |
| 17.09. - 24.09.2026 | - | - | 1.315,- € | 1.595,- € | 395,- € | |
| 01.10. - 08.10.2026 | - | - | 1.315,- € | 1.595,- € | 395,- € | |
| 15.10. - 22.10.2026 | - | - | 1.315,- € | 1.595,- € | 395,- € | |
| 05.11. - 12.11.2026 | - | - | 1.315,- € | 1.595,- € | 395,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- 3x Abendessen (2., 5., 6.Tag):
55,- € - Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- € - Tapas - Abendessen in Granada (3. Tag):
30,- €
