eurogoo.de - Ihr Reiseportal für West-, Nord- und Südeuropa

Rom - Pantheon, Petersdom und Paläste

Reise Nr. 6826

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

LufthansaDeutsche BahnEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
19.10. - 25.10.20251.845,- €1.805,- €1.515,- €285,- €
26.10. - 01.11.20251.845,- €1.805,- €1.515,- €285,- €
09.11. - 15.11.20251.575,- €1.535,- €1.285,- €220,- €
30.11. - 06.12.20251.495,- €1.455,- €1.205,- €220,- €
15.02. - 21.02.20261.495,- €1.395,- €1.205,- €220,- €
01.03. - 07.03.20261.695,- €1.595,- €1.365,- €240,- €
15.03. - 21.03.20261.695,- €1.595,- €1.365,- €240,- €
22.03. - 28.03.20261.995,- €1.895,- €1.665,- €335,- €
19.04. - 25.04.20261.895,- €1.795,- €1.565,- €300,- €
26.04. - 02.05.20261.895,- €1.795,- €1.565,- €300,- €
03.05. - 09.05.20261.895,- €1.795,- €1.525,- €300,- €
10.05. - 16.05.20262.145,- €2.045,- €1.775,- €300,- €
17.05. - 23.05.20261.895,- €1.795,- €1.525,- €300,- €
24.05. - 30.05.20261.895,- €1.795,- €1.525,- €300,- €
31.05. - 06.06.20261.895,- €1.795,- €1.525,- €300,- €
07.06. - 13.06.20262.145,- €2.045,- €1.855,- €300,- €
14.06. - 20.06.20261.795,- €1.695,- €1.505,- €300,- €
26.07. - 01.08.20261.895,- €1.795,- €1.605,- €240,- €
16.08. - 22.08.20261.495,- €1.395,- €1.205,- €220,- €
30.08. - 05.09.20261.795,- €1.695,- €1.475,- €275,- €
06.09. - 12.09.20261.895,- €1.795,- €1.575,- €300,- €
13.09. - 19.09.20261.895,- €1.795,- €1.575,- €300,- €
20.09. - 26.09.20261.895,- €1.795,- €1.575,- €300,- €
27.09. - 03.10.20262.145,- €2.045,- €1.795,- €300,- €
04.10. - 10.10.20261.895,- €1.795,- €1.575,- €300,- €
11.10. - 17.10.20261.895,- €1.795,- €1.575,- €300,- €
18.10. - 24.10.20261.845,- €1.745,- €1.525,- €300,- €
25.10. - 31.10.20261.795,- €1.695,- €1.475,- €300,- €
08.11. - 14.11.20261.645,- €1.545,- €1.375,- €240,- €
29.11. - 05.12.20261.495,- €1.395,- €1.225,- €220,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Reise buchen >
Fenster schließen >