Siziliens Höhepunkte zwischen Palermo und Ätna
Reise Nr. 6829
Termine und Preise
Alitalia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
30.08. - 06.09.2025 | 1.895,- € | 1.575,- € | 265,- € | |
06.09. - 13.09.2025 | 1.745,- € | 1.455,- € | 265,- € | |
20.09. - 27.09.2025 | 1.745,- € | 1.455,- € | 315,- € | |
27.09. - 04.10.2025 | 2.195,- € | 1.905,- € | 265,- € | |
11.10. - 18.10.2025 | 2.195,- € | 1.915,- € | 265,- € | |
25.10. - 01.11.2025 | 1.765,- € | 1.485,- € | 265,- € | |
01.11. - 08.11.2025 | 1.695,- € | 1.415,- € | 265,- € | |
25.02. - 04.03.2026 | 1.795,- € | 1.455,- € | 270,- € | |
25.03. - 01.04.2026 | 1.795,- € | 1.405,- € | 270,- € | |
01.04. - 08.04.2026 | 1.845,- € | 1.465,- € | 270,- € | |
08.04. - 15.04.2026 | 1.845,- € | 1.465,- € | 270,- € | |
15.04. - 22.04.2026 | 1.845,- € | 1.465,- € | 270,- € | |
22.04. - 29.04.2026 | 1.845,- € | 1.465,- € | 270,- € | |
29.04. - 06.05.2026 | 1.845,- € | 1.465,- € | 270,- € |
Alle Preise in Euro pro Person