Siziliens Höhepunkte zwischen Palermo und Ätna
Reise Nr. 6829
Termine und Preise
| Alitalia | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 25.10. - 01.11.2025 | 1.765,- € | 1.485,- € | 315,- € | |
| 01.11. - 08.11.2025 | 1.695,- € | 1.415,- € | 265,- € | |
| 25.02. - 04.03.2026 | 1.795,- € | 1.545,- € | 270,- € | |
| 25.03. - 01.04.2026 | 1.795,- € | 1.545,- € | 270,- € | |
| 01.04. - 08.04.2026 | 1.845,- € | 1.565,- € | 270,- € | |
| 08.04. - 15.04.2026 | 1.795,- € | 1.525,- € | 270,- € | |
| 15.04. - 22.04.2026 | 1.795,- € | 1.525,- € | 270,- € | |
| 22.04. - 29.04.2026 | 1.795,- € | 1.525,- € | 270,- € | |
| 29.04. - 06.05.2026 | 1.845,- € | 1.565,- € | 270,- € | |
| 06.05. - 13.05.2026 | 1.825,- € | 1.545,- € | 270,- € | |
| 13.05. - 20.05.2026 | 1.845,- € | 1.565,- € | 270,- € | |
| 20.05. - 27.05.2026 | 1.845,- € | 1.565,- € | 270,- € | |
| 27.05. - 03.06.2026 | 1.875,- € | 1.580,- € | 270,- € | |
| 03.06. - 10.06.2026 | 1.795,- € | 1.500,- € | 270,- € | |
| 10.06. - 17.06.2026 | 1.845,- € | 1.550,- € | 270,- € | |
| 17.06. - 24.06.2026 | 1.845,- € | 1.550,- € | 270,- € | |
| 22.07. - 29.07.2026 | 1.995,- € | 1.690,- € | 270,- € | |
| 26.08. - 02.09.2026 | 1.995,- € | 1.690,- € | 270,- € | |
| 02.09. - 09.09.2026 | 1.895,- € | 1.600,- € | 270,- € | |
| 09.09. - 16.09.2026 | 1.895,- € | 1.600,- € | 270,- € | |
| 16.09. - 23.09.2026 | 1.845,- € | 1.550,- € | 270,- € | |
| 23.09. - 30.09.2026 | 1.795,- € | 1.505,- € | 270,- € | |
| 30.09. - 07.10.2026 | 1.795,- € | 1.505,- € | 270,- € | |
| 07.10. - 14.10.2026 | 1.795,- € | 1.505,- € | 270,- € | |
| 14.10. - 21.10.2026 | 1.795,- € | 1.505,- € | 270,- € | |
| 21.10. - 28.10.2026 | 1.795,- € | 1.505,- € | 270,- € | |
| 28.10. - 04.11.2026 | 1.795,- € | 1.505,- € | 270,- € | |
| 04.11. - 11.11.2026 | 1.695,- € | 1.445,- € | 270,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
