Entspannt durch die Basilikata und Apulien
Reise Nr. 6833
Termine und Preise
| Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 24.10. - 02.11.2025 | 2.445,- € | 2.065,- € | 0,- € | |
| 20.03. - 29.03.2026 | 2.395,- € | 2.085,- € | 270,- € | |
| 10.04. - 19.04.2026 | 2.495,- € | 2.185,- € | 270,- € | |
| 24.04. - 03.05.2026 | 2.495,- € | 2.115,- € | 270,- € | |
| 08.05. - 17.05.2026 | 2.495,- € | 2.100,- € | 270,- € | |
| 22.05. - 31.05.2026 | 2.495,- € | 2.100,- € | 270,- € | |
| 05.06. - 14.06.2026 | 2.445,- € | 2.095,- € | 270,- € | |
| 31.07. - 09.08.2026 | 2.495,- € | 2.100,- € | 270,- € | |
| 11.09. - 20.09.2026 | 2.495,- € | 2.100,- € | 270,- € | |
| 25.09. - 04.10.2026 | 2.495,- € | 2.115,- € | 270,- € | |
| 09.10. - 18.10.2026 | 2.445,- € | 2.115,- € | 270,- € | |
| 23.10. - 01.11.2026 | 2.445,- € | 2.115,- € | 270,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
