Höhepunkte der Toskana
Reise Nr. 6834
Termine und Preise
| Lufthansa | Deutsche Bahn | Air Dolomiti | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 28.10. - 04.11.2025 | 1.695,- € | 1.495,- € | - | 1.415,- € | 195,- € | |
| 17.03. - 24.03.2026 | - | 1.495,- € | 1.695,- € | 1.425,- € | 195,- € | |
| 07.04. - 14.04.2026 | - | 1.585,- € | 1.765,- € | 1.465,- € | 195,- € | |
| 21.04. - 28.04.2026 | - | 1.585,- € | 1.765,- € | 1.465,- € | 275,- € | |
| 05.05. - 12.05.2026 | - | 1.585,- € | 1.765,- € | 1.485,- € | 195,- € | |
| 19.05. - 26.05.2026 | - | 1.615,- € | 1.795,- € | 1.515,- € | 195,- € | |
| 02.06. - 09.06.2026 | - | 1.565,- € | 1.745,- € | 1.495,- € | 195,- € | |
| 04.08. - 11.08.2026 | - | 1.565,- € | 1.745,- € | 1.445,- € | 195,- € | |
| 01.09. - 08.09.2026 | - | 1.585,- € | 1.765,- € | 1.465,- € | 195,- € | |
| 15.09. - 22.09.2026 | - | 1.615,- € | 1.795,- € | 1.495,- € | 195,- € | |
| 29.09. - 06.10.2026 | - | 1.615,- € | 1.795,- € | 1.495,- € | 195,- € | |
| 13.10. - 20.10.2026 | - | 1.585,- € | 1.765,- € | 1.475,- € | 195,- € | |
| 27.10. - 03.11.2026 | - | 1.565,- € | 1.745,- € | 1.455,- € | 195,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
