eurogoo.de - Ihr Reiseportal für West-, Nord- und Südeuropa

Blumeninsel Madeira

Reise Nr. 6843

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

CharterTAP PortugalEigenanreiseEinzelzimmer-
zuschlag
14.10. - 21.10.2025-1.495,- €1.070,- €335,- €
11.11. - 18.11.2025-1.395,- €970,- €295,- €
30.12. - 06.01.20262.195,- €-1.595,- €295,- €
03.02. - 10.02.20261.295,- €-1.115,- €475,- €
17.03. - 24.03.20261.445,- €-1.140,- €475,- €
31.03. - 07.04.20261.645,- €-1.195,- €520,- €
14.04. - 21.04.20261.695,- €-1.310,- €520,- €
28.04. - 05.05.20261.795,- €-1.360,- €755,- €
19.05. - 26.05.20261.545,- €-1.155,- €520,- €
26.05. - 02.06.20261.545,- €-1.155,- €520,- €
09.06. - 16.06.20261.545,- €-1.160,- €520,- €
21.07. - 28.07.20261.595,- €-1.205,- €520,- €
25.08. - 01.09.20261.595,- €-1.205,- €520,- €
08.09. - 15.09.20261.545,- €-1.155,- €520,- €
29.09. - 06.10.20261.595,- €-1.205,- €520,- €
13.10. - 20.10.20261.545,- €-1.155,- €520,- €
10.11. - 17.11.20261.445,- €-1.165,- €475,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Wunschleistungen

  • Ausflug "Der Nordwesten" (5. Tag): 100,- €
  • Aufpreis 6x Abendessen (inkl. Wasser, Wein, Bier und Kaffee): 245,- €
  • Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse: 90,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >