Von Nordportugal bis nach Lissabon
Reise Nr. 6845
Termine und Preise
| Lufthansa | TAP Portugal | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 21.10. - 28.10.2025 | 1.745,- € | 1.745,- € | 1.480,- € | 375,- € | |
| 31.03. - 07.04.2026 | 1.895,- € | 1.895,- € | 1.530,- € | 390,- € | |
| 14.04. - 21.04.2026 | 1.745,- € | 1.745,- € | 1.445,- € | 390,- € | |
| 05.05. - 12.05.2026 | 1.775,- € | 1.775,- € | 1.475,- € | 390,- € | |
| 12.05. - 19.05.2026 | 1.775,- € | 1.775,- € | 1.475,- € | 390,- € | |
| 19.05. - 26.05.2026 | 1.775,- € | 1.775,- € | 1.475,- € | 390,- € | |
| 26.05. - 02.06.2026 | 1.775,- € | 1.775,- € | 1.475,- € | 390,- € | |
| 09.06. - 16.06.2026 | 1.775,- € | 1.775,- € | 1.475,- € | 390,- € | |
| 08.09. - 15.09.2026 | 1.775,- € | 1.775,- € | 1.475,- € | 390,- € | |
| 15.09. - 22.09.2026 | 1.775,- € | 1.775,- € | 1.475,- € | 390,- € | |
| 22.09. - 29.09.2026 | 1.775,- € | 1.775,- € | 1.475,- € | 390,- € | |
| 06.10. - 13.10.2026 | 1.775,- € | 1.775,- € | 1.475,- € | 390,- € | |
| 20.10. - 27.10.2026 | 1.745,- € | 1.745,- € | 1.445,- € | 390,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
