Die Höhepunkte Andalusiens
Reise Nr. 6853
Termine und Preise
| Lufthansa | Eigenanreise | Air Europa | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 15.10. - 22.10.2025 | 1.895,- € | 1.660,- € | 1.895,- € | 385,- € | |
| 30.12. - 06.01.2026 | - | 1.910,- € | 2.295,- € | 395,- € | |
| 20.03. - 27.03.2026 | - | 1.470,- € | 1.745,- € | 385,- € | |
| 01.04. - 08.04.2026 | - | 2.020,- € | 2.295,- € | 385,- € | |
| 15.04. - 22.04.2026 | - | 1.620,- € | 1.895,- € | 385,- € | |
| 22.04. - 29.04.2026 | - | 1.920,- € | 2.195,- € | 385,- € | |
| 06.05. - 13.05.2026 | - | 1.620,- € | 1.895,- € | 385,- € | |
| 13.05. - 20.05.2026 | - | 1.920,- € | 2.195,- € | 385,- € | |
| 20.05. - 27.05.2026 | - | 1.620,- € | 1.895,- € | 385,- € | |
| 09.09. - 16.09.2026 | - | 1.920,- € | 2.195,- € | 385,- € | |
| 16.09. - 23.09.2026 | - | 1.620,- € | 1.895,- € | 385,- € | |
| 23.09. - 30.09.2026 | - | 1.620,- € | 1.895,- € | 385,- € | |
| 30.09. - 07.10.2026 | - | 1.920,- € | 2.195,- € | 385,- € | |
| 07.10. - 14.10.2026 | - | 1.620,- € | 1.895,- € | 385,- € | |
| 14.10. - 21.10.2026 | - | 1.620,- € | 1.895,- € | 385,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
