Kastilien und die unbekannte Extremadura
Reise Nr. 6858
Termine und Preise
Eigenanreise | Air Europa | Einzelzimmer- zuschlag | ||
06.05. - 15.05.2025 | 2.160,- € | 2.395,- € | 0,- € | |
20.05. - 29.05.2025 | 2.160,- € | 2.395,- € | 0,- € | |
09.09. - 18.09.2025 | 2.160,- € | 2.395,- € | 0,- € | |
23.09. - 02.10.2025 | 2.160,- € | 2.395,- € | 0,- € | |
08.10. - 17.10.2025 | 2.060,- € | 2.295,- € | 0,- € | |
31.03. - 09.04.2026 | 2.325,- € | 2.545,- € | 550,- € | |
21.04. - 30.04.2026 | 2.175,- € | 2.395,- € | 550,- € |
Alle Preise in Euro pro Person