La Gomera: Wandern & Erholung
Reise Nr. 8185
Termine und Preise
| Linienflug | ||
| 18.02. - 25.02.2023 | 1.459,- € | |
| 11.03. - 18.03.2023 | 1.559,- € | |
| 01.04. - 08.04.2023 | 1.659,- € | |
| 13.05. - 20.05.2023 | 1.559,- € | |
| 27.05. - 03.06.2023 | 1.559,- € | |
| 16.09. - 23.09.2023 | 1.559,- € | |
| 30.09. - 07.10.2023 | 1.559,- € | |
| 21.10. - 28.10.2023 | 1.799,- € | |
| 28.10. - 04.11.2023 | 1.799,- € | |
| 18.11. - 25.11.2023 | 1.559,- € | |
| 02.12. - 09.12.2023 | 1.559,- € | |
| 23.12. - 30.12.2023 | 1.879,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- € - Appartement zur Alleinbenutzung 2022/2023:
320,- € - Appartement zur Alleinbenutzung 2023:
425,- € - Verlängerungsmöglichkeit:
0,- €
