Madeira: Wandern
Reise Nr. 8222
Termine und Preise
| Linienflug | ||
| 16.02. - 23.02.2023 | 1.289,- € | |
| 09.03. - 16.03.2023 | 1.359,- € | |
| 23.03. - 30.03.2023 | 1.359,- € | |
| 06.04. - 13.04.2023 | 1.599,- € | |
| 27.04. - 04.05.2023 | 1.599,- € | |
| 18.05. - 25.05.2023 | 1.469,- € | |
| 25.05. - 01.06.2023 | 1.469,- € | |
| 01.06. - 08.06.2023 | 1.469,- € | |
| 27.07. - 03.08.2023 | 1.469,- € | |
| 10.08. - 17.08.2023 | 1.469,- € | |
| 14.09. - 21.09.2023 | 1.469,- € | |
| 28.09. - 05.10.2023 | 1.469,- € | |
| 05.10. - 12.10.2023 | 1.469,- € | |
| 19.10. - 26.10.2023 | 1.469,- € | |
| 26.10. - 02.11.2023 | 1.469,- € | |
| 02.11. - 09.11.2023 | 1.359,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Balkonzimmer (DZB/DAB):
60,- € - Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- € - Verlängerungsmöglichkeit:
0,- € - Doppelzimmer zur Alleinnutzung 2023:
265,- €
