Höhepunkte des klassischen Griechenlands
Reise Nr. 8418
Termine und Preise
| Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 17.05. - 24.05.2026 | 1.945,- € | 1.675,- € | 270,- € | |
| 07.06. - 14.06.2026 | 1.945,- € | 1.645,- € | 270,- € | |
| 06.09. - 13.09.2026 | 1.995,- € | 1.575,- € | 270,- € | |
| 20.09. - 27.09.2026 | 1.945,- € | 1.525,- € | 270,- € | |
| 04.10. - 11.10.2026 | 2.045,- € | 1.650,- € | 280,- € | |
| 18.10. - 25.10.2026 | 1.925,- € | 1.530,- € | 270,- € | |
| 15.11. - 22.11.2026 | 1.895,- € | 1.570,- € | 270,- € | |
| 14.02. - 21.02.2027 | 1.795,- € | 1.405,- € | 290,- € | |
| 07.03. - 14.03.2027 | 1.895,- € | 1.505,- € | 290,- € | |
| 21.03. - 28.03.2027 | 1.945,- € | 1.555,- € | 290,- € | |
| 04.04. - 11.04.2027 | 1.995,- € | 1.605,- € | 290,- € | |
| 18.04. - 25.04.2027 | 1.945,- € | 1.555,- € | 290,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
