Höhepunkte des klassischen Griechenlands
Reise Nr. 8418
Termine und Preise
| Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 26.10. - 02.11.2025 | 1.795,- € | 1.443,- € | 255,- € | |
| 09.11. - 16.11.2025 | 1.695,- € | 1.405,- € | 245,- € | |
| 23.11. - 30.11.2025 | 1.695,- € | 1.405,- € | 245,- € | |
| 08.03. - 15.03.2026 | 1.795,- € | 1.525,- € | 270,- € | |
| 29.03. - 05.04.2026 | 1.925,- € | 1.585,- € | 270,- € | |
| 12.04. - 19.04.2026 | 1.945,- € | 1.655,- € | 270,- € | |
| 03.05. - 10.05.2026 | 1.995,- € | 1.725,- € | 270,- € | |
| 17.05. - 24.05.2026 | 1.945,- € | 1.675,- € | 270,- € | |
| 07.06. - 14.06.2026 | 1.945,- € | 1.645,- € | 270,- € | |
| 06.09. - 13.09.2026 | 1.995,- € | 1.575,- € | 270,- € | |
| 20.09. - 27.09.2026 | 1.945,- € | 1.525,- € | 270,- € | |
| 04.10. - 11.10.2026 | 2.045,- € | 1.650,- € | 280,- € | |
| 18.10. - 25.10.2026 | 1.925,- € | 1.530,- € | 270,- € | |
| 15.11. - 22.11.2026 | 1.895,- € | 1.570,- € | 270,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
