Portugal: Die ausführliche Reise
Reise Nr. 8531
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 26.03. - 08.04.2023 | 2.599,- € | 550,- € | |
| 02.04. - 15.04.2023 | 2.659,- € | 550,- € | |
| 30.04. - 13.05.2023 | 2.659,- € | 550,- € | |
| 14.05. - 27.05.2023 | 2.659,- € | 550,- € | |
| 28.05. - 10.06.2023 | 2.799,- € | 650,- € | |
| 04.06. - 17.06.2023 | 2.659,- € | 550,- € | |
| 16.07. - 29.07.2023 | 2.939,- € | 700,- € | |
| 27.08. - 09.09.2023 | 2.939,- € | 700,- € | |
| 03.09. - 16.09.2023 | 2.759,- € | 590,- € | |
| 10.09. - 23.09.2023 | 2.759,- € | 590,- € | |
| 24.09. - 07.10.2023 | 2.759,- € | 590,- € | |
| 01.10. - 14.10.2023 | 2.759,- € | 590,- € | |
| 15.10. - 28.10.2023 | 2.759,- € | 590,- € | |
| 22.10. - 04.11.2023 | 2.759,- € | 590,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- €
