Island: Polarlichter
Reise Nr. 8543
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 18.02. - 25.02.2023 | 2.699,- € | 510,- € | |
| 19.02. - 26.02.2023 | 2.699,- € | 510,- € | |
| 26.02. - 05.03.2023 | 2.699,- € | 510,- € | |
| 05.03. - 12.03.2023 | 2.699,- € | 510,- € | |
| 12.03. - 19.03.2023 | 2.699,- € | 510,- € | |
| 19.03. - 26.03.2023 | 2.699,- € | 510,- € | |
| 26.03. - 02.04.2023 | 2.699,- € | 510,- € | |
| 02.04. - 09.04.2023 | 2.749,- € | 550,- € | |
| 30.09. - 07.10.2023 | 2.749,- € | 550,- € | |
| 01.10. - 08.10.2023 | 2.749,- € | 550,- € | |
| 08.10. - 15.10.2023 | 2.749,- € | 550,- € | |
| 15.10. - 22.10.2023 | 2.749,- € | 550,- € | |
| 22.10. - 29.10.2023 | 2.749,- € | 550,- € | |
| 28.10. - 04.11.2023 | 2.749,- € | 550,- € | |
| 29.10. - 05.11.2023 | 2.749,- € | 550,- € | |
| 05.11. - 12.11.2023 | 2.749,- € | 550,- € | |
| 12.11. - 19.11.2023 | 2.749,- € | 550,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
