Griechenland: Höhepunkte
Reise Nr. 8578
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
02.04. - 09.04.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
09.04. - 16.04.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
30.04. - 07.05.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
07.05. - 14.05.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
14.05. - 21.05.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
21.05. - 28.05.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
28.05. - 04.06.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
04.06. - 11.06.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
03.09. - 10.09.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
10.09. - 17.09.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
17.09. - 24.09.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
24.09. - 01.10.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
01.10. - 08.10.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
15.10. - 22.10.2023 | 1.999,- € | 290,- € | |
22.10. - 29.10.2023 | 1.999,- € | 290,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2.Kl.):
82,- €