Portugals Algarve
Reise Nr. 9254
Termine und Preise
Charter | TAP Portugal | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
04.06. - 11.06.2025 | 1.395,- € | - | 1.060,- € | 195,- € | |
18.06. - 25.06.2025 | 1.395,- € | - | 1.085,- € | 195,- € | |
10.09. - 17.09.2025 | 1.395,- € | - | 1.110,- € | 195,- € | |
24.09. - 01.10.2025 | 1.395,- € | - | 1.105,- € | 195,- € | |
08.10. - 15.10.2025 | - | 1.345,- € | 1.010,- € | 195,- € | |
22.10. - 29.10.2025 | - | 1.345,- € | 1.010,- € | 195,- € | |
08.04. - 15.04.2026 | 1.295,- € | - | 1.035,- € | 205,- € | |
22.04. - 29.04.2026 | 1.295,- € | - | 1.035,- € | 205,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €