Weltkulturerbe Griechenland Privat - Selbstfahrertour
Reise Nr. 9655
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 01.01. - 12.01.2023 | 1.535,- € | 320,- € | |
| 02.01. - 13.01.2023 | 1.425,- € | 320,- € | |
| 03.01. - 14.01.2023 | 1.495,- € | 320,- € | |
| 06.04. - 17.04.2023 | 1.495,- € | 320,- € | |
| 07.04. - 18.04.2023 | 1.685,- € | 320,- € | |
| 08.04. - 19.04.2023 | 1.535,- € | 320,- € | |
| 09.04. - 20.04.2023 | 1.685,- € | 320,- € | |
| 11.04. - 22.04.2023 | 1.595,- € | 320,- € | |
| 01.07. - 12.07.2023 | 1.595,- € | 320,- € | |
| 02.07. - 13.07.2023 | 1.765,- € | 320,- € | |
| 04.07. - 15.07.2023 | 1.685,- € | 320,- € | |
| 01.09. - 12.09.2023 | 1.685,- € | 320,- € | |
| 02.09. - 13.09.2023 | 1.535,- € | 320,- € | |
| 05.09. - 16.09.2023 | 1.595,- € | 320,- € | |
| 07.10. - 18.10.2023 | 1.495,- € | 320,- € | |
| 08.10. - 19.10.2023 | 1.685,- € | 320,- € | |
| 09.10. - 20.10.2023 | 1.425,- € | 320,- € | |
| 10.10. - 21.10.2023 | 1.495,- € | 320,- € | |
| 13.10. - 24.10.2023 | 1.535,- € | 320,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
