Algarve - wandern an der facettenreichen Südküste
Reise Nr. 9758
Termine und Preise
| Charter | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 22.10. - 29.10.2025 | 1.745,- € | 1.455,- € | 390,- € | |
| 15.04. - 22.04.2026 | 1.695,- € | 1.465,- € | 395,- € | |
| 20.05. - 27.05.2026 | 1.845,- € | 1.615,- € | 600,- € | |
| 23.09. - 30.09.2026 | 1.895,- € | 1.665,- € | 675,- € | |
| 21.10. - 28.10.2026 | 1.745,- € | 1.515,- € | 395,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
