Provence - zwischen Tradition und Moderne
Reise Nr. 9830
Termine und Preise
| Lufthansa | Deutsche Bahn | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 18.10. - 26.10.2025 | - | 1.795,- € | 1.585,- € | 350,- € | |
| 11.04. - 19.04.2026 | 2.195,- € | 1.895,- € | 1.775,- € | 495,- € | |
| 25.04. - 03.05.2026 | 2.345,- € | 2.045,- € | 1.895,- € | 495,- € | |
| 09.05. - 17.05.2026 | 2.445,- € | 2.145,- € | 1.995,- € | 625,- € | |
| 23.05. - 31.05.2026 | 2.095,- € | 1.795,- € | 1.645,- € | 380,- € | |
| 05.06. - 13.06.2026 | 2.445,- € | 2.145,- € | 1.995,- € | 380,- € | |
| 06.06. - 14.06.2026 | 2.445,- € | 2.145,- € | 1.995,- € | 625,- € | |
| 19.06. - 27.06.2026 | 2.445,- € | 2.145,- € | 1.995,- € | 380,- € | |
| 24.07. - 01.08.2026 | 2.095,- € | 1.795,- € | 1.675,- € | 505,- € | |
| 25.07. - 02.08.2026 | 2.345,- € | 2.045,- € | 1.925,- € | 530,- € | |
| 21.08. - 29.08.2026 | 2.095,- € | 1.795,- € | 1.675,- € | 505,- € | |
| 22.08. - 30.08.2026 | 2.095,- € | 1.795,- € | 1.675,- € | 495,- € | |
| 12.09. - 20.09.2026 | 2.395,- € | 2.095,- € | 1.975,- € | 625,- € | |
| 26.09. - 04.10.2026 | 2.445,- € | 2.145,- € | 2.025,- € | 380,- € | |
| 03.10. - 11.10.2026 | 2.095,- € | 1.795,- € | 1.675,- € | 535,- € | |
| 17.10. - 25.10.2026 | 2.395,- € | 2.095,- € | 1.975,- € | 625,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aix - en - Provence (6. Tag):
110,- €
