Höhepunkte Kretas
Reise Nr. 9840
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 23.05. - 30.05.2026 | 2.395,- € | 735,- € | |
| 06.06. - 13.06.2026 | 1.995,- € | 735,- € | |
| 12.09. - 19.09.2026 | 2.095,- € | 595,- € | |
| 26.09. - 03.10.2026 | 2.085,- € | 735,- € | |
| 10.10. - 17.10.2026 | 2.195,- € | 475,- € | |
| 27.03. - 03.04.2027 | 2.095,- € | 495,- € | |
| 17.04. - 24.04.2027 | 2.045,- € | 495,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
