Höhepunkte Kretas
Reise Nr. 9840
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
19.04. - 26.04.2025 | 1.895,- € | 450,- € | |
26.04. - 03.05.2025 | 1.895,- € | 450,- € | |
10.05. - 17.05.2025 | 1.895,- € | 450,- € | |
24.05. - 31.05.2025 | 1.995,- € | 550,- € | |
07.06. - 14.06.2025 | 1.995,- € | 550,- € | |
06.09. - 13.09.2025 | 2.095,- € | 550,- € | |
27.09. - 04.10.2025 | 1.995,- € | 550,- € | |
04.10. - 11.10.2025 | 1.845,- € | 450,- € | |
18.10. - 25.10.2025 | 1.795,- € | 450,- € | |
28.03. - 04.04.2026 | 1.990,- € | 475,- € | |
18.04. - 25.04.2026 | 1.990,- € | 475,- € | |
25.04. - 02.05.2026 | 2.095,- € | 475,- € |
Alle Preise in Euro pro Person