Griechenland - im Zeichen des Olymp
Reise Nr. 9900
Termine und Preise
| Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 19.04. - 28.04.2026 | 2.195,- € | 1.795,- € | 335,- € | |
| 10.05. - 19.05.2026 | 2.095,- € | 1.695,- € | 335,- € | |
| 01.06. - 10.06.2026 | 2.345,- € | 1.945,- € | 295,- € | |
| 13.09. - 22.09.2026 | 2.345,- € | 1.945,- € | 295,- € | |
| 04.10. - 13.10.2026 | 2.295,- € | 1.895,- € | 335,- € | |
| 18.10. - 27.10.2026 | 2.195,- € | 1.795,- € | 335,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
